| Назва програмного забезпечення | Ціна, грн в т.ч. ПДВ |
|---|---|
| Типові конфігурації: | |
| BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП | 36000 |
| BAS БУХГАЛТЕРІЯ ПРОФ | 12000 |
| BAS БУХГАЛТЕРІЯ ПРОФ НА 5 КОРИСТУВАЧІВ | 24000 |
| BAS УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ | 15600 |
| BAS КОМЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ | 93000 |
| BAS МАЛИЙ БІЗНЕС | 15600 |
| BAS МАЛИЙ БІЗНЕС НА 5 КОРИСТУВАЧІВ | 31200 |
| BAS Роздрібна торгівля | 12000 |
| Галузеві конфігурації: | |
| BAS Агро Бухгалтерія | 19800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30000 |
| BAS Громадське харчування | 21600 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива (для Бухгалтерії та Бухгалтерії КОРП) | 7200 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 108000 |
| Додаткові ліцензії: | |
| Додаткова ліцензія на 1 р.м. | 6000 |
| Додаткова ліцензія на 5 р.м. | 21000 |
| Додаткова ліцензія на 10 р.м. | 39000 |
| Додаткова ліцензія на 20 р.м. | 74100 |
| Додаткова ліцензія на 50 р.м. | 180000 |
| Додаткова ліцензія на 100 р.м. | 318000 |
| Серверні ліцензії: | |
| BAS Ліцензія на сервер | 42000 |
| BAS Ліцензія на сервер (х86-64) | 74400 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ на 5 підключень | 18000 |
